Navigace
Obsah
Rozpočet Záhornice
Schválený rozpočet | 10 584 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 202 582 Kč |
Skutečné plnění | 9 490 836 Kč |
Plnění | 77,78 % |
Schválený rozpočet | 10 139 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 585 349 Kč |
Skutečné čerpání | 7 527 274 Kč |
Čerpání | 59,81 % |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.