Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 374 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 809 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 840 678,33 Kč |
| Čerpání | 64,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 370 000,00 | 455 500,00 | 259 465,56 | 56,96 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 290 000,00 | 2 451 500,00 | 1 335 082,28 | 54,46 |
| Doprava | 2 187 000,00 | 2 213 000,00 | 1 074 735,86 | 48,56 |
| Kultura | 1 236 000,00 | 1 301 000,00 | 918 106,03 | 70,57 |
| Průmysl a stavebnictví | 360 000,00 | 360 000,00 | 14 000,00 | 3,89 |
| Sociální služby | 113 000,00 | 113 000,00 | 92 790,00 | 82,12 |
| Školství | 1 393 000,00 | 1 463 000,00 | 819 354,00 | 56,01 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 506 000,00 | 690 000,00 | 594 080,04 | 86,10 |
| Veřejná správa | 2 958 000,00 | 3 000 500,00 | 2 036 511,94 | 67,87 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 504 000,00 | 804 000,00 | 613 776,34 | 76,34 |
| Životní prostředí | 3 427 000,00 | 3 928 000,00 | 3 052 776,28 | 77,72 |
| Celkem | 14 374 000,00 | 16 809 500,00 | 10 840 678,33 | 64,49 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025

602 422 458



