Příjmy
Schválený rozpočet | 13 879 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 197 001 Kč |
Skutečné plnění | 10 092 368 Kč |
Plnění | 66,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 092 000 | 11 775 326 | 8 969 585 | 76,17 |
Nedaňové | 2 097 000 | 2 229 221 | 942 475 | 42,28 |
Kapitálové | 40 000 | 70 000 | 20 000 | 28,57 |
Finanční transfery | 650 000 | 1 122 454 | 160 308 | 14,28 |
Celkem | 13 879 000 | 15 197 001 | 10 092 368 | 66,41 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024