+420 325 640 341
obec@zahornice.cz
ID datové schránky: pkhbjvg
19. 3. 2025
28. 2. 2025
24. 2. 2025
14. 3. 2025 – 29. 3. 2025
12. 3. 2025 – 27. 3. 2025
11. 3. 2025 – 30. 3. 2025
11. 3. 2025 – 27. 3. 2025
4. 3. 2025 – 5. 5. 2025
26. 2. 2025 – 31. 5. 2025
4. 12. 2024
Veřejné osvětlení
VAK Nymburk, a.s (kanalizace, vodovod)
602 422 458
Meteostanice
Projekty
Státní fond ŽP ČR
Evropská unie
Zelená obec