Výdaje
Schválený rozpočet | 13 879 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 639 580 Kč |
Skutečné čerpání | 9 391 818 Kč |
Čerpání | 53,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 220 000 | 428 500 | 144 536 | 33,73 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 958 000 | 3 676 000 | 2 034 514 | 55,35 |
Doprava | 1 976 000 | 1 976 000 | 301 587 | 15,26 |
Kultura | 131 000 | 131 000 | 22 876 | 17,46 |
Průmysl a stavebnictví | 340 000 | 440 000 | 86 863 | 19,74 |
Sociální služby | 113 000 | 113 000 | 93 050 | 82,35 |
Školství | 3 630 000 | 2 130 000 | 981 972 | 46,10 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 326 000 | 446 000 | 153 873 | 34,50 |
Veřejná správa | 2 534 000 | 2 923 580 | 2 312 122 | 79,09 |
Zdravotnictví | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Zemědělství | 504 000 | 504 000 | 105 865 | 21,00 |
Životní prostředí | 3 117 000 | 4 841 500 | 3 124 560 | 64,54 |
Celkem | 13 879 000 | 17 639 580 | 9 391 818 | 53,24 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024