Menu
Obec Záhornice
ObecZáhornice
Obec Záhornice
ObecZáhornice
rozšířené vyhledávání

​​ ID datové schránky: pkhbjvg

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Záhornice

Schválený rozpočet 13 879 000 Kč
Upravený rozpočet 17 639 580 Kč
Skutečné čerpání 9 391 818 Kč
Čerpání 53,24 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
220 000 428 500 144 536 33,73
958 000 3 676 000 2 034 514 55,35
1 976 000 1 976 000 301 587 15,26
131 000 131 000 22 876 17,46
340 000 440 000 86 863 19,74
113 000 113 000 93 050 82,35
3 630 000 2 130 000 981 972 46,10
326 000 446 000 153 873 34,50
2 534 000 2 923 580 2 312 122 79,09
30 000 30 000 30 000 100,00
504 000 504 000 105 865 21,00
3 117 000 4 841 500 3 124 560 64,54
13 879 000 17 639 580 9 391 818 53,24
sestaveno ke dni 30. 9. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Hlášení poruch

Veřejné osvětlení

Hlášení poruch


VAK Nymburk, a.s (kanalizace, vodovod)

       602 422 458 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěva lékaře

 

LOGO : Návštěva lékaře - pro pacienty

Meteostanice

Meteostanice

Meteostanice

 
Místní části

Projekty

Záhornice
nahoru