Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 879 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 639 580,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 391 818,00 Kč |
| Čerpání | 53,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 220 000,00 | 428 500,00 | 144 536,00 | 33,73 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 958 000,00 | 3 676 000,00 | 2 034 514,00 | 55,35 |
| Doprava | 1 976 000,00 | 1 976 000,00 | 301 587,00 | 15,26 |
| Kultura | 131 000,00 | 131 000,00 | 22 876,00 | 17,46 |
| Průmysl a stavebnictví | 340 000,00 | 440 000,00 | 86 863,00 | 19,74 |
| Sociální služby | 113 000,00 | 113 000,00 | 93 050,00 | 82,35 |
| Školství | 3 630 000,00 | 2 130 000,00 | 981 972,00 | 46,10 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 326 000,00 | 446 000,00 | 153 873,00 | 34,50 |
| Veřejná správa | 2 534 000,00 | 2 923 580,00 | 2 312 122,00 | 79,09 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 504 000,00 | 504 000,00 | 105 865,00 | 21,00 |
| Životní prostředí | 3 117 000,00 | 4 841 500,00 | 3 124 560,00 | 64,54 |
| Celkem | 13 879 000,00 | 17 639 580,00 | 9 391 818,00 | 53,24 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024

602 422 458


