Výdaje
Schválený rozpočet | 10 139 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 585 349 Kč |
Skutečné čerpání | 7 527 274 Kč |
Čerpání | 59,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 145 000 | 495 130 | 341 617 | 69,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 553 000 | 2 049 710 | 314 494 | 15,34 |
Doprava | 546 000 | 757 400 | 296 282 | 39,12 |
Kultura | 100 000 | 141 000 | 66 108 | 46,89 |
Průmysl a stavebnictví | 270 000 | 376 134 | 189 138 | 50,28 |
Sociální služby | 103 000 | 103 000 | 32 020 | 31,09 |
Školství | 550 000 | 1 664 505 | 1 449 063 | 87,06 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 386 000 | 518 225 | 411 608 | 79,43 |
Veřejná správa | 2 782 000 | 3 077 813 | 1 789 798 | 58,15 |
Zdravotnictví | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Zemědělství | 304 000 | 537 235 | 457 621 | 85,18 |
Životní prostředí | 2 370 000 | 2 835 197 | 2 149 525 | 75,82 |
Celkem | 10 139 000 | 12 585 349 | 7 527 274 | 59,81 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022