Výdaje
| Schválený rozpočet | 28 238 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 984 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 501 563,35 Kč |
| Čerpání | 11,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 260 000,00 | 266 000,00 | 91 465,28 | 34,39 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 387 000,00 | 2 399 000,00 | 66 395,44 | 2,77 |
| Doprava | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 212 000,00 | 272 000,00 | 128 913,23 | 47,39 |
| Průmysl a stavebnictví | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 113 000,00 | 113 000,00 | 66 360,00 | 58,73 |
| Školství | 15 148 000,00 | 16 063 000,00 | 531 772,32 | 3,31 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 367 000,00 | 1 371 600,00 | 553 697,00 | 40,37 |
| Veřejná správa | 3 003 000,00 | 3 195 000,00 | 857 434,77 | 26,84 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 1 064 000,00 | 1 064 000,00 | 45 512,00 | 4,28 |
| Životní prostředí | 4 244 000,00 | 4 801 000,00 | 1 160 013,31 | 24,16 |
| Celkem | 28 238 000,00 | 29 984 600,00 | 3 501 563,35 | 11,68 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

602 422 458



