Nedaňové
17,11 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 804 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 668 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 156 625,17 Kč |
| Plnění | 43,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 801 000,00 | 801 000,00 | 22 072,00 | 2,76 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 526 000,00 | 1 278 000,00 | 953 599,86 | 74,62 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 250 000,00 | 250 000,00 | 55 808,83 | 22,32 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 191 000,00 | 255 000,00 | 69 857,00 | 27,39 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 159,00 | 20,79 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 210,00 | 29,18 |
| Příjem z úroků | 3 000,00 | 3 000,00 | 279,48 | 9,32 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 48 000,00 | 47 639,00 | 99,25 |
| Celkem | 1 804 000,00 | 2 668 000,00 | 1 156 625,17 | 43,35 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

602 422 458



