Příjmy
| Schválený rozpočet | 24 527 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 136 360,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 325 485,94 Kč |
| Plnění | 9,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 280 000,00 | 14 280 160,00 | 2 033 874,88 | 14,24 |
| Nedaňové | 1 804 000,00 | 1 856 200,00 | 274 877,06 | 14,81 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 8 423 000,00 | 8 980 000,00 | 16 734,00 | 0,19 |
| Celkem | 24 527 000,00 | 25 136 360,00 | 2 325 485,94 | 9,25 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

602 422 458



