Příjmy
| Schválený rozpočet | 24 527 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 262 460,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 760 170,83 Kč |
| Plnění | 25,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 280 000,00 | 14 280 160,00 | 4 834 364,52 | 33,85 |
| Nedaňové | 1 804 000,00 | 2 668 000,00 | 1 156 625,17 | 43,35 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 8 423 000,00 | 9 294 300,00 | 769 181,14 | 8,28 |
| Celkem | 24 527 000,00 | 26 262 460,00 | 6 760 170,83 | 25,74 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

602 422 458



